
| 【羽田発着】 |
羽田発格安フリーチョイスプラン(当ページ) 石垣シーサイドホテル チサンリゾート石垣 |
| 【中部発着】 |
中部発格安フリーチョイスプラン |
| 【関西発着】 |
関西地区発格安フリーチョイスプラン |
| 【福岡発着】 |
福岡地区発格安フリーチョイスプラン |
| ◇JALツアーズ 美ら島物語チョイスプラン おトクな八重山旅行をお届けします!◇ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年〜2010年 出発区分カレンダー(1泊付き〜3泊付き共通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 11月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 C |
7 C |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 C |
14 C |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 K |
21 O |
22 K |
23 B |
24 A |
25 A |
26 A |
27 B |
28 B |
29 A |
30 A |
||||||
| 12月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 B |
5 B |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 B |
12 B |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 B |
19 B |
20 A |
21 A |
22 F |
23 F |
24 F |
25 J |
26 K |
27 M |
28 M |
29 N |
30 N |
31 O |
|||||
| 1月 | 1 N |
2 N |
3 J |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 C |
9 C |
10 C |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 B |
16 B |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 B |
23 B |
24 A |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
31 C |
|||||
| 2月 | 1 C |
2 C |
3 C |
4 C |
5 D |
6 D |
7 C |
8 C |
9 E |
10 E |
11 E |
12 H |
13 H |
14 E |
15 E |
16 E |
17 E |
18 E |
19 H |
20 H |
21 E |
22 E |
23 E |
24 E |
25 E |
26 H |
27 H |
28 E |
||||||||
| 3月 | 1 E |
2 E |
3 E |
4 E |
5 I |
6 I |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 E |
12 I |
13 I |
14 F |
15 F |
16 F |
17 F |
18 F |
19 M |
20 O |
21 L |
22 H |
23 H |
24 H |
25 H |
26 K |
27 K |
28 H |
29 H |
30 G |
31 G |
|||||
| 4月 | 1 D |
2 F |
3 F |
4 D |
5 D |
6 D |
7 D |
8 D |
9 F |
10 F |
11 D |
12 D |
13 D |
14 D |
15 D |
16 F |
17 F |
18 D |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
||||||
| フライトスケジュール(ご希望便をお選び下さい) | |||||||||||||||
| 羽田〜那覇 | 那覇〜石垣 | ||||||||||||||
| 便名 | 羽田発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 羽田着 | 便名 | 那覇→石垣 | 便名 | 石垣→那覇 | ||||||
| A | JAL901 | 06:25 | 09:15 | 基本 | JAL900 | 08:10 | 10:25 | 基本 | 全便基本設定 | 基本 | 全便基本設定 | ||||
| B | JAL903 | 08:15 | 11:05 | 基本 | JTA052 | 10:30 | 12:45 | 那覇空港でのご希望乗継時間をお知らせ下さい 例えば那覇でお時間を空けて那覇観光をすることも可能です (お乗り継ぎ時間は最短でも20分以上必要となります) |
|||||||
| C | JAL909 | 09:00 | 11:50 | 基本 | JAL904 | 12:40 | 14:55 | ||||||||
| B | JAL911 | 10:30 | 13:20 | 基本 | JAL906 | 12:55 | 15:10 | ||||||||
| 基本 | JAL913 | 11:25 | 14:15 | 基本 | JAL908 | 13:25 | 15:40 | ||||||||
| 基本 | JAL915 | 12:00 | 14:50 | 基本 | JAL910 | 14:20 | 16:35 | ||||||||
| 基本 | JAL917 | 12:35 | 15:25 | A | JAL914 | 15:20 | 17:35 | 羽田〜石垣直行便 | |||||||
| 基本 | JAL919 | 13:25 | 16:15 | B | JAL916 | 16:10 | 18:25 | 便名 | 羽田発 | 石垣着 | 便名 | 石垣発 | 羽田着 | ||
| 基本 | JAL923 | 14:40 | 17:30 | B | JAL918 | 16:35 | 18:50 | D | JTA071 | 06:25 | 09:50 | D | JTA074 | 12:05 | 15:45 |
| B | JAL922 | 19:00 | 21:15 | 基本 | JT073便 | 13:35 | 17:00 | ||||||||
| A | JAL924 | 20:00 | 22:15 | *JTA074便は宮古島経由便となります (宮古島では給油のため一旦降機していただきます) |
|||||||||||
| 基本 | JAL928 | 21:05 | 23:20 | ||||||||||||
| *上記他臨時運行便あり *当フライトスケジュールは10月現在の11月分予定となります。各月により若干変更となる場合がございますので、 JALホームページにてご確認頂くか、お問合せ時にご確認下さい。 *那覇空港でのお乗り継ぎ時間は【20分以上】お取り下さい。 |
|||||||||||||||
| フライト差額代金 | ||||||
| 往路搭乗日 | 11/1〜19、11/22〜12/25 1/4〜2/8 |
1/1〜3、2/9〜3/18 3/21〜4/18 |
11/20・21、12/26〜31 3/19・20 |
|||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| Aフライト差額 | 差額なし | +1,000円 | +1,000円 | +2,500円 | +5,000円 | |
| Bフライト差額 | +1,000円 | +2,000円 | +2,000円 | +3,000円 | +6,000円 | |
| Cフライト差額 | +2,000円 | +3,000円 | +3,000円 | +4,500円 | +7,000円 | |
| Dフライト差額 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 差額なし | +15,000円 | |
| 複路搭乗日 | 11/2〜22、11/24〜12/28 1/5〜2/8 |
2/9〜3/21、3/23〜4/25 | 12/29〜1/1 1/4 |
11/23、1/2・3 3/22 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| Aフライト差額 | +1,000円 | +2,500円 | +2,000円 | +3,500円 | +5,000円 | +12,000円 |
| Bフライト差額 | +2,000円 | +3,500円 | +3,000円 | +4,500円 | +6,000円 | +15,000円 |
| Cフライト差額 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 差額なし | +15,000円 | +20,000円 |
| 設定ホテル・宿泊割増料金一覧表 (ご希望のホテルをお選び下さい/金額は1泊1名様あたりの割増料金/「―」は設定無し) ★少なくともご旅行中の1泊は以下のホテルなどの「ツアー設定ホテル」をご利用頂く形になります★ |
|||||||||
| スーパーホテルアビアンパナ石垣島 【市街地中心付近】 | ベストイン石垣島 【空港付近】 | ||||||||
| 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 |
| 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
設定なし | 設定なし | 0円 (ダブル) |
0円 | 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
設定なし | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2/8〜3/18 | 1,000円 | 2/8〜3/18 | |||||||
| 3/19〜4/3 | 3/19〜4/3 | ||||||||
| 12/27〜29 | 12/27〜29 | ||||||||
| 12/30〜1/2 | 12/30〜1/2 | ||||||||
| スリープイン石垣島 【市街地中心付近】 | ホテルグランティア石垣 【市街地中心付近】 | ||||||||
| 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 |
| 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
設定なし | 設定なし | 2,000円 | 3,000円 | 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
設定なし | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 2/8〜3/18 | 2,000円 | 3,000円 | 2/8〜3/18 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
| 3/19〜4/3 | 1,000円 | 2,000円 | 3/19〜4/3 | 0円 | 1,000円 | 2,000円 | |||
| 12/27〜29 | 0円 | 0円 | 12/27〜29 | 0円 | 0円 | 1,000円 | |||
| 12/30〜1/2 | 1,000円 | 2,000円 | 12/30〜1/2 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
| ホテルイーストチャイナシー 【市街地中心付近】 | チサンリゾート石垣 【市街地中心付近】 | ||||||||
| 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 |
| 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
設定なし | 2,000円 | 3,000円 | 7,000円 | 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 2/8〜3/18 | 2,000円 | 3,000円 | 7,000円 | 2/8〜3/18 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 8,000円 | |
| 3/19〜4/3 | 2,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 3/19〜4/3 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | |
| 12/27〜29 | 0円 | 1,000円 | 5,000円 | 12/27〜29 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 4,000円 | |
| 12/30〜1/2 | 6,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 12/30〜1/2 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 12,000円 | |
| 石垣シーサイドホテル 【リゾート地域】 | フサキリゾートヴィレッジ 【リゾート地域】 | ||||||||
| 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 宿泊日/1室利用人数 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 |
| 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 11/1〜12/26 1/4〜2/7 4/4〜4/24 |
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 12,000円 |
| 2/8〜3/18 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 2/8〜3/18 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 15,000円 |
| 3/19〜4/3 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 | 3/19〜4/3 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
| 12/27〜29 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 12/27〜29 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 13,000円 |
| 12/30〜1/2 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 12/30〜1/2 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 26,000円 |
| ◆上記他にも「ホテルミヤヒラ」「石垣リゾートグランヴィリオホテルなどございます。ご希望の際はお尋ね下さい。 ◆那覇で後泊をする場合は、石垣で1泊だけご利用の場合は那覇ではツアー設定の 「ホテル日航那覇グランドキャッスル」を ご利用頂く形になります。石垣で2泊以上設定ホテルをご利用頂く場合は宿泊フリーとして那覇に滞在することが可能です。 |
|||||||||
| オプションレンタカー 【保険・免責補償料込み(チャイルドシート無料)】 *他にもご出発30日前までのご予約の場合は「早割り」設定あり! |
||||
| 利用クラス | Kクラス(軽自動車/4人乗り) | Sクラス(コンパクト普通車/5人乗り) | ||
| 利用日数・期間 | 11/1〜12/26 1/3〜3/19 4/4〜25 |
12/27〜1/2 3/30〜4/3 |
11/1〜12/26 1/3〜3/19 4/4〜25 |
12/27〜1/2 3/30〜4/3 |
| 当日利用 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 1泊2日 | 7,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 9,500円 |
| 2泊3日 | 11,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 14,000円 |
| 3泊4日 | 14,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 18,500円 |
| 以降1日 | 3,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,500円 |

![]() |
お申し込み・お問い合わせ | ![]() |
||
| お問合せフォーム | ご予約フォーム | オーダーメイド依頼フォーム | ||
| または 0465−24−7150 | ||||
| 営業時間 平日10時〜19時 (料金案内・ご相談は21時まで受付中) |
||||
有限会社島旅ツーリスト 神奈川県知事登録旅行業第3−868号 与那国島 石垣島 西表島 宮古島 久米島 大東島 与論島 屋久島 種子島 奄美大島 沖永良部島 徳之島 伊豆大島 式根島 新島 神津島 八丈島 |
||||
