

【神津島】神津島ツアー ハイキングが人気の神津島天上山へ。海遊び・温泉、魅力満載旅行! 神津島ツアー
|
| 2008年 夏 <神津島 民宿宿泊プラン> 2日間 延泊可 | ||
| ●出発日:2008年 7月1日〜2008年 9月29日の毎日出発 (大型客船は運休日がございます) 2008年6月分 | ||
| ●食事:1泊に付き朝夕2食付き | ||
| ●最少催行人員:1名 | ||
| 2日間 | 旅行日程 (東京発大型客船プランは出発日を含め3日間 料金区分は出発日で参照) | 食事 |
| 1 | 東京竹芝・久里浜/熱海/下田〜神津島(式根島各民宿) 到着後フリー | 夕 |
| 2 | 出発までフリー 民宿〜神津島出発港〜久里浜・東京竹芝/熱海/下田 | 朝 |
| 発着 | 行き | 帰り | コース名 | 区分 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |||
| 東 京 |
ジェット船 | ジェット船 | コース番号 8J021 | 大人 | 1名1室 | 22,900 | 25,500 | 28,100 | 30,800 | ― | ||
| 2名1室 | 21,700 | 24,300 | 26,900 | 29,600 | 33,100 | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | 32,800 | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 13,300 | 14,800 | 15,600 | 16,900 | 18,300 | ||||||
| ジェット船 | 大型客船 | コース番号 8J022 | 大人 | 1名1室 | 20,200 | 22,200 | 24,500 | 27,200 | ― | |||
| 2名1室 | 19,000 | 21,000 | 23,300 | 26,000 | 29,000 | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | 28,700 | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 11,900 | 12,900 | 13,800 | 15,100 | 16,200 | ||||||
| 大型客船 | 大型客船 | コース番号 8J023 | 大人 | 1名1室 | 17,400 | 19,400 | 20,800 | 23,500 | ― | |||
| 2名1室 | 16,200 | 18,200 | 19,700 | 22,300 | 25,000 | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | 24,600 | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 10,500 | 11,500 | 12,000 | 13,300 | 14,200 | ||||||
| 大型客船 | ジェット船 | コース番号 8J024 | 大人 | 1名1室 | 20,200 | 22,200 | 24,500 | 27,200 | ― | |||
| 2名1室 | 19,000 | 21,000 | 23,300 | 26,000 | 29,000 | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | 28,700 | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 11,900 | 12,900 | 13,800 | 15,100 | 16,200 | ||||||
| 熱 海 |
ジェット船 | ジェット船 | コース番号 8J025 | 大人 | 1名1室 | ― | 18,700 | ― | 21,800 | ― | ||
| 2名1室 | ― | 17,500 | ― | 20,600 | 23,900 | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | 23,600 | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | ― | 11,200 | ― | 12,400 | 13,700 | ||||||
| 久 里 浜 |
ジェット船 | ジェット船 | コース番号 8J026 | 大人 | 1名1室 | 19,600 | ― | 23,700 | 26,000 | ― | ||
| 2名1室 | 18,400 | ― | 22,600 | 24,800 | ― | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | ― | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 11,600 | ― | 13,400 | 14,600 | ― | ||||||
| 下 田 |
客船 | 客船 | コース番号 8J027 | 大人 | 1名1室 | 14,700 | ― | ― | ― | ― | ||
| 2名1室 | 13,600 | 15,400 | ― | ― | ― | |||||||
| 1泊2食プラン | 3名以上1室 | ― | ||||||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 9,100 | 19,500 | ― | ― | ― | ||||||
| 延泊料金表 (サービス料・諸税込) 延泊の場合は基本代金に 右記の代金を足して下さい (単位:円) |
区分(1室利用人数) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||||||
| 大人 | 1名 | 7,140 | 7,140 | 7,665 | 7,665 | ― | ||||||
| 2名 | 6,090 | 6,090 | 6,615 | 6,615 | 7,455 | |||||||
| 3名以上 | 7,140 | |||||||||||
| 子供 | 2名以上 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | ||||||
| *延泊日区分は往路ジェット船カレンダーの表を参照 出発日ではなく延泊する日の区分が適用されます | ||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 D |
6 B |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 D |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 D |
20 D |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 D |
27 D |
28 D |
29 D |
30 D |
31 D |
|||||
| 8月 | 1 E |
2 E |
3 E |
4 E |
5 E |
6 E |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 E |
12 E |
13 E |
14 E |
15 E |
16 E |
17 D |
18 D |
19 D |
20 D |
21 D |
22 D |
23 D |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 D |
31 B |
|||||
| 9月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 C |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 C |
14 C |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 C |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 C |
28 A |
29 A |
30 − |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 D |
5 B |
6 B |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 D |
12 B |
13 B |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 D |
19 D |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 D |
26 D |
27 D |
28 D |
29 D |
30 D |
31 E |
|||||
| 8月 | 1 E |
2 E |
3 E |
4 E |
5 E |
6 E |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 E |
12 E |
13 E |
14 E |
15 E |
16 D |
17 D |
18 D |
19 D |
20 D |
21 D |
22 D |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 D |
30 B |
31 A |
|||||
| 9月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 C |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 C |
13 C |
14 A |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 C |
20 A |
21 A |
22 A |
23 - |
24 - |
25 - |
26 C |
27 A |
28 A |
29 - |
30 − |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7月 | 1 A |
2 - |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 - |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 - |
17 A |
18 A |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 - |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 - |
31 B |
|||||
| 8月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 - |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 - |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 - |
28 B |
29 B |
30 B |
31 B |
|||||
| 9月 | 1 A |
2 A |
3 - |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 - |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 - |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 - |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
| 神津島 取扱民宿一覧 |
| ●各民宿共通 和室(バス・トイレなし) ●IN/11:00 OUT/09:00 ●送迎無料 ●浴衣あり ●タオル・歯ブラシなし ■山見荘 ■喜三郎 ■丈栄丸 ■浜の家 ■五利左 ■金四郎 |
| 「旅館」プランのページへ |
| ◆オプション◆ | |
| *体験ダイビング・10,500円、 *ファンダイビング2ビーチ・9,450円(ライセンス保有者) |

![]() |
お申し込み・お問い合わせ | ![]() |
||
| お問合せフォーム | ご予約フォーム | オーダーメイド依頼フォーム | ||
| または 0465−24−7150 | ||||
| 営業時間 平日10時〜19時 (料金案内・ご相談は平日21時まで受付中) |
||||
沖縄本島 石垣島ビジネス 石垣島リゾート 八重山諸島 宮古島ビジネス 宮古島リゾート 久米島 大東島・粟国島 与那国島 奄美大島 屋久島 種子島 与論島 徳之島 沖永良部島 伊豆大島 式根島 新島 神津島 八丈島 |
||||