
【神津島】神津島ツアー ハイキングが人気の神津島天上山へ。海遊び・温泉、魅力満載旅行! 神津島ツアー
|
| 2012年 夏 〜 秋 <神津島 民宿プラン> 延泊可 | ||
| ●出発日:2012年 7月 1日〜 9月29日の毎日(ジェット船・大型船の運航日に限る) 5月〜6月はこちら | ||
| ●食事:1泊に付き朝夕2食付き | ||
| ●最少催行人員:1名(E期間は2名以上) | ||
| 2日間 | 旅行日程 【注意】東京発大型客船プランの往路は夜出発のため出発日を含め3日間となります |
食事 |
| (1) | 東京竹芝〜〜(船中泊)*大型客船利用の場合 | ― |
| 1(2) | 東京竹芝〜神津島 (神津島設定民宿) 到着後フリー | 夕 |
| 2(3) | 出発までフリー 民宿〜神津島港〜〜〜東京竹芝 | 朝 |
| 発着 | 行き | 帰り | コース番号 | 区分 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| 東 京 |
ジェット船 | ジェット船 | 4JM11 | 大人 | 1名1室 | 21,500 | 20,800 | 26,600 | 29,100 | ― | |
| 1泊2食プラン | 2名1室 | 20,300 | 19,600 | 25,400 | 28,000 | 31,400 | |||||
| 3名以上1室 | 20,300 | 19,600 | 25,400 | 28,000 | 31,400 | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 12,500 | 12,200 | 14,800 | 16,100 | 17,400 | |||||
| ジェット船 | 大型客船 | 4JM12 | 大人 | 1名1室 | 19,000 | 18,800 | 23,200 | 25,900 | ― | ||
| 1泊2食プラン | 2名1室 | 17,800 | 17,700 | 22,100 | 24,800 | 27,800 | |||||
| 3名以上1室 | 17,800 | 17,700 | 22,100 | 24,800 | 27,500 | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 11,300 | 11,200 | 13,100 | 14,500 | 25,600 | |||||
| 大型客船 | ジェット船 | 4JM13 | 大人 | 1名1室 | 19,000 | 18,800 | 23,200 | 25,900 | ― | ||
| 1泊2食プラン | 2名1室 | 17,800 | 17,700 | 22,100 | 24,800 | 27,800 | |||||
| 3名以上1室 | 17,800 | 17,700 | 22,100 | 24,800 | 27,500 | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 11,300 | 11,200 | 13,100 | 14,500 | 15,600 | |||||
| 大型客船 | 大型客船 | 4JM14 | 大人 | 1名1室 | 16,500 | 16,800 | 19,900 | 22,800 | ― | ||
| 1泊2食プラン | 2名1室 | 15,300 | 15,700 | 18,700 | 21,600 | 24,200 | |||||
| 3名以上1室 | 15,300 | 15,700 | 18,700 | 21,600 | 23,900 | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 10,000 | 10,200 | 11,500 | 12,900 | 13,800 | |||||
| 久 里 浜 |
ジェット船 | ジェット船 | 4JM15 | 大人 | 1名1室 | ― | 18,000 | 22,600 | ― | ― | |
| 1泊2食プラン | 2名1室 | ― | 16,900 | 21,400 | ― | ― | |||||
| 3名以上1室 | ― | 16,900 | 21,400 | ― | ― | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | ― | 10,800 | 12,800 | ― | ― | |||||
| 下 田 |
客船 | 客船 | 4JM17 | 大人 | 1名1室 | 14,200 | 15,100 | 14,800 | 15,700 | ― | |
| 1泊2食プラン | 2名1室 | 13,100 | 14,000 | 13,600 | 14,500 | 15,400 | |||||
| 3名以上1室 | 13,100 | 14,000 | 13,600 | 14,500 | 15,000 | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 8,900 | 9,400 | 8,900 | 9,400 | 9,400 | |||||
| 延泊料金表 (サービス料・諸税込) 延泊の場合は基本代金に 右記の代金を足して下さい *延泊は9月30日宿泊まで |
区分(1室利用人数) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |||||
| 大人 | 1名1室 | 7,140 | 7,140 | 7,665 | 7,665 | ― | |||||
| 2名1室 | 6,090 | 6,090 | 6,615 | 6,615 | 7,455 | ||||||
| 3名以上1室 | 6,090 | 6,090 | 6,615 | 6,615 | 7,140 | ||||||
| 子供 | 2名以上1室 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | |||||
| *延泊日区分は往路ジェット船カレンダーの表を参照 出発日ではなく延泊する日の区分が適用されます | |||||||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 7月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 E |
15 E |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 D |
29 D |
30 D |
31 D |
|||||
| 8月 | 1 D |
2 D |
3 D |
4 E |
5 E |
6 E |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 E |
12 E |
13 E |
14 E |
15 E |
16 E |
17 E |
18 E |
19 D |
20 D |
21 D |
22 D |
23 D |
24 D |
25 D |
26 D |
27 D |
28 D |
29 D |
30 D |
31 D |
|||||
| 9月 | 1 C |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 C |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 C |
16 C |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 C |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 C |
30 A |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 7月 | 1 B |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 B |
7 B |
8 B |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 E |
14 E |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 D |
28 D |
29 D |
30 D |
31 D |
|||||
| 8月 | 1 D |
2 D |
3 E |
4 E |
5 E |
6 E |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 E |
12 E |
13 E |
14 E |
15 E |
16 E |
17 E |
18 D |
19 D |
20 D |
21 D |
22 D |
23 D |
24 D |
25 D |
26 D |
27 D |
28 D |
29 D |
30 D |
31 C |
|||||
| 9月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 C |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 C |
15 C |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 C |
22 A |
23 A |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 C |
29 - |
30 - |
| 設定民宿(宿指定可能/ただしご希日の空室状況によりご希望に添えない場合もございます) | |
| 1泊2食付きプラン | |
| ●山見荘 (前浜海水浴場まで徒歩約13分) ●漁師の宿 丈栄丸 (前浜海水浴場まで徒歩約6分) ●五利左 (前浜海水浴場まで徒歩約3分) ●喜三郎 (前浜海水浴場まで徒歩約3分) ●元造 (前浜海水浴場まで徒歩約3分) ●中政 (沢尻湾海水浴場まで徒歩約1分) ●浜の家 (前浜海水浴場まで徒歩約2分) |
◆チェックイン10:00 ◆チェックアウト09:00 ◆和室(バストイレ共同) ◆送迎あり |
| ◆オプション◆ | |
| *体験ダイビング・11,550円 *ファンダイビング2ビーチ・9,450円(ライセンス保有者) |

![]() |
お申し込み・お問い合わせ | ![]() |
||
| お問合せフォーム | ご予約フォーム | オーダーメイド依頼フォーム | ||
| または 0465−24−7150 | ||||
| 営業時間 平日10時〜19時 (料金案内・ご相談は平日21時まで受付中) |
||||
与那国島 石垣島 西表島 宮古島 久米島 大東島 与論島 屋久島 種子島 奄美大島 沖永良部島 徳之島 伊豆大島 式根島 新島 神津島 八丈島 |
||||
