伊豆諸島 東海汽船 船舶予定時刻表(2008年7月1日〜9月30日)
| ◆高速ジェット船利用 時刻表◆ (大型客船・下田発は下欄掲載) | ||||||||||||||
| ■東京・久里浜〜大島 航路 | ||||||||||||||
| 運航期間 | 往路(出発地→各島) | 運航期間 | 復路(各島→帰着地) | |||||||||||
| 東京 | 久里浜 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 大島 | 久里浜 | 東京 | |||
| 7/1〜18 | 7/1〜7 | 08:00発 | ― | 09:45着 | ― | ― | ― | 7/8〜18 | ― | ― | ― | 10:00発 | ― | 11:45着 |
| 土・日 | 08:05発 | 09:05発 | 10:05着 | 11:10着 | 11:30着 | 12:00着 | 平日 | 14:20発 | 14:50発 | 15:10発 | 16:15発 | ― | 18:00着 | |
| 平日 | 08:20発 | ― | 10:05着 | 11:10着 | 11:30着 | 12:00着 | 土・日 | 14:20発 | 14:50発 | 15:10発 | 16:15発 | 17:15着 | 18:15着 | |
| 7/12・13 | 08:30発 | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 7/12・13 | ― | ― | ― | 16:35発 | ― | 18:20着 | |
| 7/8〜18 | 12:55発 | ― | 14:45着 | ― | ― | ― | 7/1〜7 | ― | ― | ― | 17:10発 | ― | 18:55着 | |
| 7/19〜8/31 | 7/19〜8/24 | 07:30発 | ― | ― | 11:10着 | 09:50着 | ― | 8/25〜8/31 | ― | ― | ― | 10:30発 | ― | 12:15着 |
| 07:35発 | ― | 09:20着 | ― | ― | 10:45着 | 7/19〜8/24 | ― | 10:00発 | 10:15発 | ― | ― | 12:35着 | ||
| 07:45発 | ― | 09:30着 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:30発 | ― | 13:15着 | |||
| 8/25〜31 | 07:45発 | ― | 09:30着 | 10:35着 | 10:55着 | 11:25着 | 8/25〜31 | 14:20発 | ― | ― | 15:45発 | ― | 17:30着 | |
| 07:55発 | ― | 09:40着 | ― | ― | ― | 7/19〜8/24 | 14:55発 | ― | ― | 16:20発 | ― | 18:05着 | ||
| 08:10発 | ― | 09:55着 | ― | ― | ― | 8/25〜31 | ― | 15:50発 | 16:10発 | ― | ― | 18:30着 | ||
| 12:45発 | ― | 14:30着 | 15:20着 | 15:40着 | ― | ― | ― | ― | 16:45発 | ― | 18:30着 | |||
| 7/19〜8/24 | 13:00発 | ― | 14:45着 | ― | ― | ― | 7/19〜8/24 | ― | ― | ― | 16:50発 | ― | 18:35着 | |
| 13:40発 | ― | ― | 16:15着 | 16:00着 | ― | ― | 16:05発 | 16:20発 | ― | ― | 18:40着 | |||
| 9/1〜30 | 9/1〜5・7〜12・14・15・21〜23・27・28 | 07:50発 | ― | 09:35着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 09:55発 | ― | 11:40着 |
| 9/6・13・20 | 07:50発 | ― | 09:35着 | 10:25着 | 10:45着 | ― | 平日(9/22以外) | 13:15発 | 13:45発 | 14:05発 | 15:10発 | ― | 16:55着 | |
| 土・日、9/15・22・23 | 08:00発 | 09:00発 | 10:00着 | 11:05着 | 11:25着 | 11:55着 | 土・日、9/15・22・23 | 13:15発 | 13:45発 | 14:05発 | 15:10発 | 16:10着 | 17:10着 | |
| 平日(9/22以外) | 08:15発 | ― | 10:00着 | 11:05着 | 11:25着 | 11:55着 | 9/1〜6・8〜13 20・27・28 |
― | ― | ― | 15:35発 | ― | 17:20着 | |
| 日(9/28以外)・9/15・22・23 | 12:05発 | ― | 13:50着 | ― | ― | ― | 日(9/28以外)・9/15・22・23 | ― | 14:55発 | 15:15発 | 16:05発 | ― | 17:50着 | |
| 9/1〜6・8〜13・16〜20・24〜30 | 12:55発 | ― | 14:40着 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ■熱海〜大島 航路■ | ||||||||||||||
| 運航期間 | 往路 | 運航期間 | 復路 | |||||||||||
| 熱海 | 大島 | 大島 | 熱海 | |||||||||||
| 7/8〜18 | 7/8〜18 | 09:00発 | 09:45着 | 7/8〜18 | 17:10発 | 17:55着 | ||||||||
| 7/1〜7 | 10:55発 | 11:40着 | 7/1〜7 | 10:00発 | 10:45着 | |||||||||
| 毎日 | 16:10発 | 16:55着 | 毎日 | 14:55発 | 15:40着 | |||||||||
| 7/19 〜8/31 |
7/19〜8/24 | 10:40発 | 11:25着 | 7/19〜8/24 | 09:40発 | 10:25着 | ||||||||
| 8/25〜31 | 10:45発 | 11:30着 | 8/25〜31 | 09:50発 | 10:35着 | |||||||||
| 毎日 | 15:50発 | 16:35着 | 毎日 | 14:55発 | 15:40着 | |||||||||
| 9/1〜30 | 毎日 | 09:00発 | 09:45着 | 毎日 | 14:50発 | 15:35着 | ||||||||
| 15:45発 | 16:30着 | 16:40発 | 17:25着 | |||||||||||
| ■熱海〜神津島 航路■ | ||||||||||||||
| 運航期間 | 往路 | 運航期間 | 復路 | |||||||||||
| 熱海 | 神津島 | 神津島 | 熱海 | |||||||||||
| 7/19〜24 | 7/18〜8/24 | 13:00発 | 04:35着 | 7/19〜24 | 11:00発 | 12:35着 | ||||||||
| ◆大型客船・下田発着客船利用 時刻表◆ | |||||||||||||||
| ■東京・横浜〜大島・新島・式根島・神津島 航路■ | |||||||||||||||
| 往 路 |
運航期間 | 東京 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 復 路 |
運航期間 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 大島 | 東京 | ||
| 7/4〜6、11〜13、 18〜8/31 |
23:00発 | 05:10着 | 07:40着 | 08:10着 | 09:10着 | 7/5〜7、12〜14、 19〜8/31 |
09:40発 | 10:30発 | 11:00発 | 13:30発 | 17:30着 | ||||
| 9/1〜14、19〜22 | 23:00発 | 05:20着 | 08:00着 | 08:30着 | 09:30着 | 9/1〜15、20〜23 | 10:00発 | 11:00発 | 11:30発 | 14:20発 | 18:30着 | ||||
| 9/26〜28 | 22:00発 | 06:00着 | 08:35着 | 09:05着 | 10:00着 | 9/27〜29 | 10:30発 | 11:25発 | 11:55発 | 14:30発 | 20:00着 | ||||
| ■東京〜八丈島 航路■ | |||||||||||||||
| 往 路 |
運航期間 | 東京 | 八丈島 | 復 路 |
運航期間 | 八丈島 | 東京 | ||||||||
| 7/1〜9/25、9/29 | 22:30発 | 09:25着 | 7/1〜9/26、9/30 | 10:00発 | 21:00着 | ||||||||||
| 9/26〜28、9/30 | 22:30発 | 09:30着 | 9/27〜29 | 10:10発 | 20:30着 | ||||||||||
| ■下田発着 航路(神新汽船 客船)*水曜日の運航はございません■ | |||||||||||||||
| 往 路 |
運航期間 | 下田 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 復 路 |
運航期間 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 下田 | ||||
| 火・金・日曜日 | 09:20発 | 12:00着 | 12:35着 | 13:40着 | 火・金・日曜日 | 14:00発 | 12:50発 | 12:15発 | 16:20着 | ||||||
| 月・木・土曜日、8/13 | 09:20発 | 13:20着 | 12:50着 | 11:40着 | 月・木・土曜日、8/13 | 12:00発 | 13:00発 | 13:40発 | 16:20着 | ||||||
お願い:ご旅行の際は確認書等に記載してある時刻を再度ご確認下さい。