伊豆諸島 東海汽船 船舶予定時刻表(2008年 10月 1日〜2009年 4月 5日)
| ◆高速ジェット船利用 時刻表◆ (大型客船は下欄掲載) | ||||||||||||||||
| ■東京・久里浜〜大島 航路 | ||||||||||||||||
| ◆2008年10月〜12月◆ | ||||||||||||||||
| 運航期間 | 往路(出発地→各島) | 運航期間 | 復路(各島→帰着地) | |||||||||||||
| 東京 | 久里浜 | 館山 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 大島 | 館山 | 久里浜 | 東京 | |||
| 10/1〜 10/5 |
土・日曜 | 07:50発 | ― | ― | 09:35着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 09:55発 | ― | ― | 11:40着 |
| 土・日曜 | 08:00発 | 09:00発 | ― | 10:00着 | 11:05着 | 11:25着 | 12:55着 | 平日 | 13:15発 | 13:45発 | 14:05発 | 15:10発 | ― | ― | 16:55着 | |
| 平日 | 08:15発 | ― | ― | 10:00着 | 11:05着 | 11:25着 | 12:55着 | 土・日曜 | 13:15発 | 13:45発 | 14:05発 | 15:10発 | ― | 16:10着 | 17:10着 | |
| 毎日 | 12:55発 | ― | ― | 14:40着 | ― | ― | ― | 土・日曜 | ― | ― | ― | 15:35発 | ― | ― | 17:20着 | |
| 10/6〜 11/24 |
木曜除く平日 | 08:15発 | ― | ― | 10:00着 | ― | ― | 木曜除く毎日 | ― | ― | ― | 10:30発 | ― | ― | 12:15着 | |
| 土・休日 | 08:15発 | 09:15発 | ― | 10:15着 | 11:20着 | 11:40着 | 12:10着 | 木曜 | 12:30発 | 13:00発 | 13:20発 | 14:25発 | ― | ― | 16:10着 | |
| 土・休日 | 08:20発 | ― | ― | 10:05着 | ― | ― | ― | 土・休日 | 12:30発 | 13:00発 | 13:20発 | 14:25発 | ― | 15:25着 | 16:25着 | |
| 木曜 | 08:30発 | ― | ― | 10:15着 | 11:20着 | 11:40着 | 12:10着 | 木曜除く毎日 | ― | ― | ― | 14:50発 | ― | ― | 16:35着 | |
| 木曜除く毎日 | 13:30発 | ― | ― | 15:15着 | ― | ― | ― | |||||||||
| 11/25〜 12/31 |
木曜・12/3・5 ・29〜31を除く 平日、12/23 |
08:15発 | ― | ― | 10:00着 | ― | ― | ― | 木曜・12/3・5 を除く毎日 |
― | ― | ― | 10:30発 | ― | ― | 12:15着 |
| 12/23を除く 土曜・休日、 12/29〜31 |
08:15発 | 09:15発 | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 木曜・12/3・5 | 12:30発 | 13:00発 | 13:20発 | 14:25発 | ― | ― | 16:10着 | |
| 木曜・12/3・5 | 08:30発 | ― | ― | 10:15着 | 11:20着 | 11:40着 | 12:10着 | 木曜・12/3・5 ・29〜31を除く 平日、12/23 |
― | ― | ― | 14:35発 | ― | ― | 16:20着 | |
| 木曜・12/3・5 を除く毎日 |
013:30発 | ― | ― | 15:15着 | ― | ― | ― | 12/23を除く 土曜・休日、 12/29〜31 |
― | ― | ― | 14:35発 | ― | 15:35着 | 16:35着 | |
| ◆2009年 1月〜 4月◆ | ||||||||||||||||
| 運航期間 | 往路(出発地→各島) | 運航期間 | 復路(各島→帰着地) | |||||||||||||
| 東京 | 久里浜 | 館山 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 大島 | 館山 | 久里浜 | 東京 | |||
| 1/1〜 2/1 |
木曜・1/2を 除く平日 |
08:15発 | ― | ― | 10:00着 | ― | ― | ― | 1/8・15・22・ 29を除く毎日 |
― | ― | ― | 10:30発 | ― | ― | 12:15着 |
| 土曜・休日、 1/2 |
08:15発 | 09:15発 | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 1/8・15:22・29 | 12:30発 | 13:00発 | 13:20発 | 14:25発 | ― | ― | 16:10着 | |
| 1/8・15:22・29 | 08:30発 | ― | ― | 10:15着 | 11:20着 | 11:40着 | 12:10着 | 木曜・1/2を 除く平日 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:20着 | |
| 1/8・15・22・ 29を除く毎日 |
13:30発 | ― | ― | 15:15着 | ― | ― | ― | 土曜・休日、 1/2 |
― | ― | ― | ― | ― | 15:35着 | 16:35着 | |
| 2/2〜 2/4 |
毎日 | 08:15発 | 09:15発 | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 10:50発 | ― | ― | 12:35着 |
| 毎日 | 13:15発 | ― | ― | 15:00着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 15:35発 | ― | 16:35着 | 17:35着 | |
| 2/5〜 3/29 |
毎日 | 08:00発 | ― | 09:20発 | 10:15着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 10:50発 | ― | ― | 12:35着 |
| 毎日 | 08:15発 | 09:15発 | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 13:35発 | 14:25着 | ― | ||
| 毎日 | 13:15発 | ― | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 15:20発 | 16:10着 | ― | 17:30着 | |
| 2/5〜3/10 | ― | ― | 14:30発 | 15:20着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 15:35発 | ― | 16:35着 | 17:35着 | |
| 3/30〜 4/5 |
毎日 | 08:00発 | ― | 09:20発 | 10:10着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 10:50発 | 12:35着 | ||
| 土・日曜 | 08:15発 | 09:15発 | ― | 10:15着 | ― | ― | ― | 毎日 | ― | ― | ― | 15:20発 | 16:10発 | 17:30着 | ||
| 毎日 | 13:15発 | ― | ― | 15:00着 | ― | ― | ― | 土・日曜 | ― | ― | ― | 15:35発 | 16:35着 | 17:35着 | ||
| ■熱海〜大島 航路■ | ||||||||||||||||
| ◆2008年10月〜12月◆ | ||||||||||||||||
| 運航期間 | 往路 | 運航期間 | 復路 | |||||||||||||
| 熱海 | 大島 | 大島 | 熱海 | |||||||||||||
| 10/1〜 10/5 |
毎日 | 09:00発 | 09:45着 | 毎日 | 14:50発 | 15:35着 | ||||||||||
| 毎日 | 15:45発 | 16:30着 | 毎日 | 16:40発 | 17:25着 | |||||||||||
| 10/6〜 11/24 |
毎日 | 10:10発 | 10:55着 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | ||||||||||
| 毎日 | 13:50発 | 14:35着 | 毎日 | 15:45発 | 16:30着 | |||||||||||
| 11/25〜 12/31 |
毎日 | 10:10発 | 10:55着 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | ||||||||||
| 毎日 | 13:15発 | 14:00着 | 毎日 | 15:30発 | 16:15着 | |||||||||||
| ◆2009年 1月〜 4月◆ | ||||||||||||||||
| 運航期間 | 往路 | 運航期間 | 復路 | |||||||||||||
| 熱海 | 大島 | 大島 | 熱海 | |||||||||||||
| 1/1〜 2/1 |
毎日 | 10:10発 | 10:55着 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | ||||||||||
| 毎日 | 13:15発 | 14:00着 | 毎日 | 15:30発 | 16:15着 | |||||||||||
| 2/2〜 2/4 |
毎日 | 10:10発 | 10:55着 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | ||||||||||
| 毎日 | 13:15発 | 14:00着 | 毎日 | 16:10発 | 16:55着 | |||||||||||
| 2/5〜 3/10 |
毎日 | 08:30発 | 09:15着 | 毎日 | 09:25発 | 10:10着 | ||||||||||
| 毎日 | 10:20発 | 11:05着 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | |||||||||||
| 毎日 | 12:30発 | 13:15着 | 毎日 | 14:00発 | 14:45着 | |||||||||||
| 毎日 | 15:00発 | 15:45着 | 毎日 | 16:10発 | 16:55着 | |||||||||||
| 3/11〜 3/29 |
毎日 | 10:10発 | 10:55着 | 3/11〜3/22 | 11:10発 | 12:00着 | ||||||||||
| 3/11〜3/22 | 12:30発 | 13:15着 | 毎日 | 14:15発 | 14:45着 | |||||||||||
| 毎日 | 15:50発 | 15:45着 | 毎日 | 16:10発 | 16:55着 | |||||||||||
| 3/30〜 4/5 |
毎日 | 10:10発 | 10:55着 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | ||||||||||
| 毎日 | 14:20発 | 15:05着 | 毎日 | 16:10発 | 16:55着 | |||||||||||
| ◆大型客船(東京竹芝桟橋発着) 時刻表◆ | ||||||||||||||||
| ■東京・横浜〜大島・新島・式根島・神津島 航路■ | ||||||||||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||||||||||
| ◆2008年 10月〜12月◆ | ||||||||||||||||
| 運休日 | 東京 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 運休日 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 大島 | 東京 | |||||
| 10/3〜12/30の水曜、12/2・4 | 22:00発 | 06:00着 | 08:35着 | 09:05着 | 10:00着 | 10/4〜12/31の木曜、12/3・5 (土・日曜は東京着50分遅れ) |
10:30発 | 11:25発 | 11:55発 | 14:30発 | 19:10着 (20:00) |
|||||
| ◆2009年 1月〜 4月◆ | ||||||||||||||||
| 運休日 | 東京 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 運休日 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 大島 | 東京 | |||||
| 1/7・14・21・28 | 22:00発 | 06:00着 | 08:35着 | 09:05着 | 10:00着 | 1/8・15・22・29 (土・日曜は東京着50分遅れ) |
10:30発 | 11:25発 | 11:55発 | 14:30発 | 19:10着 (20:00) |
|||||
お願い:ご旅行の際は確認書等に記載してある時刻を再度ご確認下さい。