| フライト時刻表 那覇〜羽田間 | ||||||||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||||
| 往路 羽田→那覇 | 復路 那覇→羽田 | |||||||||
| JAL901 | 06:25 | 08:55 | JAL900 | 08:15 | 10:35 | |||||
| JAL905 | 08:15 | 10:45 | JTA052 | 10:30 | 12:50 | |||||
| JAL909 | 09:00 | 11:30 | JAL904 | 12:20 | 14:40 | |||||
| JAL911 | 10:20 | 12:50 | JAL906 | 12:40 | 15:00 | |||||
| JAL915 | 11:15 | 13:45 | JAL910 | 14:00 | 16:20 | |||||
| JAL917 | 11:45 | 14:15 | JAL912 | 14:45 | 17:05 | |||||
| JAL919 | 12:40 | 15:10 | JAL914 | 15:15 | 17:35 | |||||
| JAL923 | 15:50 | 18:20 | JAL918 | 16:20 | 18:40 | |||||
| JAL925 | 16:30 | 19:00 | JAL924 | 19:25 | 21:45 | |||||
| JAL927 | 19:45 | 22:15 | JAL926 | 20:05 | 22:25 | |||||
| JTA059 | 20:25 | 23:20 | JTA058 | 20:40 | 23:00 | |||||
| JAL928 | 21:00 | 23:20 | ||||||||
| JAL紀行倶楽部商品 石垣島・宮古島・久米島・与論島ステイコースは全便無料選択! | ||||||||||
| 本島フリーチョイスコースなどその他コースはフライト追加代金をご確認下さい |
||||||||||
| 離島へのご案内 | ||||||||||
| 羽田/那覇⇔離島間は全便無料選択でご利用いただけます(お乗り継ぎ可能な便をお選び下さい) | ||||||||||
| 那覇〜石垣島 那覇〜宮古島 那覇〜久米島 | ||||||||||
| フライト時刻表 那覇〜石垣島間(乗り継ぎ可能便を掲載) | ||||||||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||||
| 往路 那覇→石垣島 | 復路 石垣島→那覇 | |||||||||
| JTA605 | 10:20 | 11:15 | JTA600 | 08:55 | 09:45 | |||||
| JTA607 | 11:40 | 12:35 | JTA604 | 10:00 | 10:50 | |||||
| JTA609 | 12:05 | 13:00 | JTA608 | 12:10 | 13:00 | |||||
| JTA611 | 12:30 | 13:25 | JTA610 | 12:35 | 13:25 | |||||
| JTA613 | 13:45 | 14:40 | JTA612 | 13:15 | 14:05 | |||||
| JTA619 | 15:35 | 16:30 | JTA614 | 13:40 | 14:30 | |||||
| JTA621 | 16:15 | 17:10 | JTA616 | 14:05 | 14:55 | |||||
| JTA625 | 18:45 | 19:40 | JTA084 | 15:20 | 16:10 | |||||
| JTA620 | 15:55 | 16:45 | ||||||||
| JTA622 | 17:10 | 18:00 | ||||||||
| JTA624 | 17:50 | 18:40 | ||||||||
| JTA626 | 19:30 | 20:20 | ||||||||
| 直行便 往路 羽田→石垣 | 直行便 復路 石垣→羽田 *宮古経由 | |||||||||
| JTA071 | 06:25 | 09:30 | JTA074 | 11:55 | 15:40 | |||||
| JTA073 | 13:40 | 16:45 | ||||||||
| フライト時刻表 那覇〜宮古島間(乗り継ぎ可能便を掲載) | ||||||||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||||
| 往路 那覇→宮古島 | 復路 宮古島→那覇 | |||||||||
| JTA557 | 10:30 | 11:15 | JTA552 | 08:55 | 09:40 | |||||
| JTA561 | 12:05 | 12:50 | JTA556 | 09:55 | 10:40 | |||||
| JTA563 | 13:20 | 14:05 | JTA558 | 11:55 | 12:40 | |||||
| JTA567 | 15:10 | 15:55 | JTA562 | 13:30 | 14:15 | |||||
| JTA569 | 16:55 | 17:40 | JTA564 | 14:45 | 15:30 | |||||
| JTA571 | 18:00 | 18:45 | JTA568 | 16:35 | 17:20 | |||||
| JTA570 | 18:40 | 19:25 | ||||||||
| 直行便 往路 羽田→宮古 | 直行便 往路 宮古→羽田 | |||||||||
| JTA021 | 07:20 | 10:15 | JTA074 | 13:05 | 15:40 | |||||
| JTA022 | 19:35 | 22:10 | ||||||||
| フライト時刻表 那覇〜久米島間(乗り継ぎ可能便を掲載) | ||||||||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||||
| 往路 那覇→久米島 | 復路 久米島→那覇 | |||||||||
| RAC877 | 10:05 | 10:35 | RAC872 | 08:40 | 09:15 | |||||
| JTA211 | 12:40 | 13:15 | RAC874 | 09:00 | 09:35 | |||||
| RAC879 | 14:50 | 15:20 | RAC878 | 10:55 | 11:30 | |||||
| JTA221 | 17:45 | 18:20 | JTA212 | 13:50 | 14:25 | |||||
| RAC870 | 15:45 | 16:20 | ||||||||
| JTA222 | 18:55 | 19:35 | ||||||||
| |
||||||||||
| ■往路フライト追加代金表 羽田→那覇 | |||||||||||||
| 時間帯 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 06:00〜08:30 | なし | 1,000 | 1,000 | なし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | なし | なし | なし | |
| 08:31〜10:59 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | なし | 500 | 5000 |
| 10:46〜17:59 | 全期間 差額なし | ||||||||||||
| 18:00〜23:00 | なし | 14,000 | 14,000 | 14,000 | なし | 14,000 | なし | 14,000 | なし | ||||
| 時間帯 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 07:30〜14:30 |
なし | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 14,000 | 9,500 | 4,000 | 7,500 | 1,500 | 5,000 | 9,500 | 29,500 | 31,500 | 21,000 | 11,000 | |
| 14:31〜18:59 |
1,000 | 3,000 | 6,000 | 10,500 | 11,500 | 17,500 | 13,500 | 6,000 | 9,500 | 4,500 | 8,500 | 13,000 | 29,500 | 31,500 | 24,500 | 16,000 |
| 19:00〜20:30 | なし | 1,500 | 4,500 | 8,000 | 9,000 | 15,000 | 11,000 | 5,000 | 8,500 | 2,500 | 6,500 | 11,000 | 29,500 | 31,500 | 22,10 | 14,000 |
| 20:31〜22:00 | なし | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 14,000 | 9,500 | 4,000 | 7,500 | 1,500 | 5,000 | 11,000 | 29,500 | 31,500 | 22,100 | 14,000 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 K |
2 K |
3 K |
4 K |
5 K |
6 L |
7 M |
8 K |
9 K |
10 K |
11 K |
12 K |
13 L |
14 M |
15 K |
16 K |
17 K |
18 K |
19 K |
20 L |
21 M |
22 K |
23 K |
24 K |
25 K |
26 K |
27 L |
28 K |
29 H |
30 H |
||||||
| 5月 | 1 H |
2 J |
3 K |
4 H |
5 H |
6 H |
7 K |
8 K |
9 K |
10 K |
11 L |
12 M |
13 K |
14 K |
15 K |
16 K |
17 K |
18 L |
19 M |
20 K |
21 K |
22 K |
23 K |
24 K |
25 L |
26 M |
27 K |
28 K |
29 K |
30 K |
31 K |
|||||
| 6月 | 1 L |
2 M |
3 K |
4 K |
5 K |
6 K |
7 K |
8 L |
9 M |
10 K |
11 K |
12 K |
13 K |
14 K |
15 E |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 E |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 E |
30 A |
||||||
| 7月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 E |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 E |
14 K |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 F |
21 C |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 F |
28 C |
29 B |
30 B |
31 B |
|||||
| 8月 | 1 B |
2 B |
3 F |
4 I |
5 H |
6 H |
7 H |
8 H |
9 I |
10 K |
11 K |
12 K |
13 H |
14 H |
15 H |
16 H |
17 H |
18 H |
19 H |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 F |
25 C |
26 B |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 G |
|||||
| 9月 | 1 D |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 G |
8 D |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 E |
15 K |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 E |
22 K |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 E |
29 A |
30 A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 - |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 B |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 B |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 B |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 L |
29 L |
30 M |
||||||
| 5月 | 1 L |
2 L |
3 L |
4 L |
5 M |
6 M |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 B |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 B |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 B |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
|||||
| 6月 | 1 A |
2 A |
3 B |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 B |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 C |
16 C |
17 D |
18 C |
19 C |
20 C |
21 C |
22 C |
23 C |
24 D |
25 C |
26 C |
27 C |
28 C |
29 C |
30 C |
||||||
| 7月 | 1 D |
2 C |
3 C |
4 C |
5 C |
6 C |
7 C |
8 D |
9 C |
10 C |
11 C |
12 C |
13 C |
14 C |
15 D |
16 N |
17 C |
18 C |
19 C |
20 E |
21 E |
22 F |
23 E |
24 E |
25 E |
26 E |
27 E |
28 E |
29 F |
30 E |
31 E |
|||||
| 8月 | 1 E |
2 E |
3 E |
4 O |
5 O |
6 P |
7 P |
8 P |
9 P |
10 P |
11 P |
12 F |
13 P |
14 N |
15 N |
16 N |
17 O |
18 O |
19 M |
20 G |
21 G |
22 G |
23 G |
24 G |
25 G |
26 F |
27 H |
28 H |
29 H |
30 H |
31 H |
|||||
| 9月 | 1 H |
2 I |
3 H |
4 H |
5 H |
6 H |
7 H |
8 H |
9 I |
10 J |
11 J |
12 J |
13 J |
14 J |
15 J |
16 K |
17 M |
18 J |
19 J |
20 J |
21 J |
22 J |
23 K |
24 M |
25 J |
26 J |
27 J |
28 J |
29 J |
30 K |
||||||
| 10月 | 1 J |
2 J |
3 J |
4 J |
5 J |
6 J |
7 K |
8 J |
9 J |
10 J |
11 J |
12 J |
13 J |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
.